Tempat asal:
Dongguan, Cina
Nama merek:
Fangsheng
Sertifikasi:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Nomor model:
FS-TFT
Pengidentifikasi Model | Tipe antarmuka | IC pengemudi | Sudut pandang | Teknologi Sentuh | Suhu operasi | Kecerahan (nits) | Dimensi (LXWXH, MM) | Area aktif (mm) | Fitur utama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 inci | MIPI | JD9852 | VA 6H | Tidak ada | -20 ℃ ~ +70 ℃ | 450 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | - |
3,2 inci | SPI/MCU/RGB | ST7789V | VA gratis | Tidak ada | -20 ℃ ~ +70 ℃ | 530 | 57.04 x 78.95 x 3.00 | 48.60 x 64.80 | - |
3,2 inci | SPI/MCU/RGB | ST7789V | VA gratis | Resistif (RTP) | -20 ℃ ~ +70 ℃ | 430 | 57.04 x 78.95 x 4.20 | 48.60 x 64.80 | Sentuhan resistif |
3,2 inci | SPI/MCU/RGB | ST7789V | VA 6H | Tidak ada | -20 ℃ ~ +70 ℃ | 430 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | - |
3,2 inci | SPI/MCU/RGB | ST7789V | VA 6H | Resistif (RTP) | -20 ℃ ~ +70 ℃ | 350 | 55.00 x 77.20 x 3.80 | 48.60 x 64.80 | Sentuhan resistif |
3,2 inci | SPI/MCU/RGB | ST7789V | VA 6H | Kapasitif (CTP) | -20 ℃ ~ +70 ℃ | 370 | 55.00 x 77.20 x 3.85 | 48.60 x 64.80 | Sentuhan kapasitif |
3,2 inci | SPI/MCU/RGB | ST7789V | VA 6H | Tidak ada | -20 ℃ ~ +70 ℃ | 400 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | - |
3,2 inci | SPI/MCU/RGB | ST7789V | VA 6H | Resistif (RTP) | -20 ℃ ~ +70 ℃ | 320 | 55.00 x 77.20 x 3.80 | 48.60 x 64.80 | Sentuhan resistif |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami